01
職員Aさん(入職3年の介護職員、高卒、変則勤務可能職員)の一例
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
基本給 | 160,000円 | |
資格手当 | 10,000円 | 介護福祉士 |
処遇改善手当 | 15,000円 | |
ベースアップ手当 | 5,000円 | |
新処遇手当 | 4,000円 | |
夜勤手当 | 32,000円 | 特養:4回で計算 |
通勤手当 | 6,000円 | 通勤距離10キロ程度 |
時間外手当 | 5,000円 | 仮定 |
※年間賞与3.2か月見込みとして推定年収 約335万円
02
職員Bさん(入職3年の介護職員、大学介護学科卒、変則勤務可能職員)の一例
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
基本給 | 164,000円 | |
資格手当 | 10,000円 | 介護福祉士 |
処遇改善手当 | 20,000円 | |
ベースアップ手当 | 5,000円 | |
新処遇手当 | 3,000円 | |
夜勤手当 | 32,000円 | 特養:4回で計算 |
通勤手当 | 6,000円 | 通勤距離10キロ程度 |
時間外手当 | 6,000円 | 仮定 |
※年間賞与3.2か月見込みとして推定年収 約347万円
03
職員Cさん(入職5年の介護職員、現場リーダー、変則勤務可能職員)の一例
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
基本給 | 170,000円 | |
資格手当 | 10,000円 | 介護福祉士 |
リーダー手当 | 10,000円 | ケアリーダー |
処遇改善手当 | 25,000円 | |
ベースアップ手当 | 5,000円 | |
新処遇手当 | 6,000円 | |
夜勤手当 | 32,000円 | 特養:4回で計算 |
通勤手当 | 6,000円 | 通勤距離10キロで計算 |
時間外手当 | 10,000円 | 仮定 |
※年間賞与3.3か月見込みとして推定年収 約390万円
04
職員Dさん(事業所管理者)の一例
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
基本給 | 200,000円 | |
資格手当 | 10,000円 | 介護福祉士 |
役職手当 | 50,000円 | 管理者 |
処遇改善手当 | 30,000円 | |
ベースアップ手当 | 9,000円 | |
新処遇手当 | 6,000円 | |
通勤手当 | 6,000円 | 通勤距離10キロで計算 |
※年間賞与3.8か月見込みとして推定年収約450万円
※夜勤(特養)4回入る場合は推定年収480万円
05
職員Eさん(介護支援専門員、小規模多機能配属)の一例
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
基本給 | 200,000円 | |
資格手当 | 20,000円 | 介護福祉士などのベースアップ資格、 介護支援専門員 |
職務手当 | 50,000円 | |
業務手当 | 20,000円 | |
通勤手当 | 6,000円 | 通勤距離10キロで計算 |
※年間賞与3.1か月見込みとして推定年収430万円
※ベース資格及び経験年数により推定年収が変わります。
06
職員Fさん(複数事業所管理者)の一例
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
基本給 | 220,000円 | |
資格手当 | 20,000円 | 基本資格に応じて決定 |
役職手当 | 60,000円 | 管理者 |
処遇改善手当 | 40,000円 | |
ベースアップ手当 | 9,000円 | |
新処遇手当 | 6,000円 | |
通勤手当 | 6,000円 | 通勤距離10キロで計算 |
※年間賞与3.8か月見込みとして推定年収516万円
(令和6年8月作成)
01
職員Gさん(看護師経験年数約10年、変則勤務・夜勤なし)の一例
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
基本給 | 230,000円 | |
資格手当 | 20,000円 | 正看護師 |
業務手当 | 20,000円 | |
ベースアップ手当 | 10,000円 | |
新処遇手当 | 5,000円 | |
通勤手当 | 6,000円 | 通勤距離10キロ程度 |
時間外手当 | 10,000円 | 仮定 |
※年間賞与3.5か月見込みとして推定年収 約440万円
02
職員Hさん(看護師経験年数約10年、変則勤務・夜勤あり)の一例
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
基本給 | 230,000円 | |
資格手当 | 20,000円 | 正看護師 |
業務手当 | 30,000円 | |
ベースアップ手当 | 10,000円 | |
新処遇手当 | 6,000円 | |
オンコール手当 | 15,000円 | |
夜勤手当 | 40,000円 | 4回 |
通勤手当 | 6,000円 | 通勤距離10キロ程度 |
時間外手当 | 10,000円 | 仮定 |
※年間賞与3.7か月見込みとして推定年収 約525万円
※夜勤3回入る場合は、推定年収500万
03
職員Iさん(リハビリ職経験年数約10年)の一例
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
基本給 | 220,000円 | |
資格手当 | 15,000円 | 理学療法士もしくは作業療法士 |
業務手当 | 30,000円 | |
ベースアップ手当 | 5,000円 | |
新処遇手当 | 5,000円 | |
通勤手当 | 6,000円 | 通勤距離10キロ程度 |
宿直手当 | 14,000円 | 宿直2日対応 |
※年間賞与3.5か月見込みとして推定年収 約430万円
※入職2年目でも管理者に就任することがありますので、その場合は管理職給与となり、推定年収が変わります。
(令和6年8月作成)
01
保育士Jさんの一例
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
基本給 | 164,000円 | |
資格手当 | 5,000円 | 保育士 |
処遇改善手当 | 10,000円 | |
ベースアップ手当 | 5,000円 | |
新処遇手当 | 3,000円 | |
通勤手当 | 6,000円 | 通勤距離10キロ程度 |
時間外手当 | 10,000円 | 仮定 |
※年間賞与3.0か月見込みとして推定年収 約293万円
02
児童発達支援
管理責任者Kさん(サービス管理責任者も同様)の一例
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
基本給 | 210,000円 | |
資格手当 | 20,000円 | 自発管、保育士他 |
役職手当 | 30,000円 | |
業務手当 | 30,000円 | 割増賃金相当分を含む |
通勤手当 | 6,000円 | 通勤距離10キロ程度 |
※年間賞与3.0か月見込みとして推定年収 約415万円
※ベース資格での経験年数により推定年収が変わります。(約420万~500万程度)
(令和6年8月作成)